Se encuentra disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de enero de 2025. En esta ocasión 682 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 214 productos/marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 64 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,34%, siendo la máxima reducción de 23,49%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Perita 1 kg. | 143 | 42.00 | 76.74 | 166.00 | 100.31 | -23.49% | 23.74% |
Arvejas en conserva 300 grs. | 164 | 19.00 | 30.92 | 49.00 | 33.67 | -8.19% | 11.91% |
Naranja navel 1 kg. | 110 | 29.00 | 59.27 | 79.00 | 63.86 | -7.19% | 16.29% |
Zapallo calabacín 1 kg. | 115 | 43.00 | 87.33 | 99.00 | 93.23 | -6.32% | 22.66% |
Zapallo criollo 1 kg. | 32 | 47.00 | 67.60 | 95.00 | 70.89 | -4.64% | 14.15% |
Otro grupo de productos integrado por 128 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,7%, siendo el incremento máximo de 10,19%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa 500 grs. | 403 | 179.00 | 267.83 | 315.00 | 243.05 | 10.19% | 11.32% |
Detergente para vajilla 1.250 lts. | 394 | 109.00 | 145.51 | 180.00 | 135.07 | 7.73% | 14.57% |
Cerveza 960 ml. | 398 | 119.00 | 143.11 | 159.00 | 133.02 | 7.59% | 8.42% |
Hamburguesa carne 2 uds. | 169 | 48.00 | 74.82 | 114.00 | 69.98 | 6.91% | 24.58% |
Lechuga crespa unidad. | 227 | 25.00 | 54.82 | 80.00 | 51.88 | 6.66% | 15.63% |
Quince artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 5 aumentan su precio, una presenta reducción, y otra mantiene.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante enero 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
Enlaces relacionados
- Informe completo
- Precios por cadenas
- Planilla de precios
- Términos en tablas
Fuente: Ministerio de Economía